
| Name | FR PEARL |
| Size | 4.460 Dwt on 5,40 m |
| Size | 84,81 m x 16,20 m |
| Capacity | 183.000 cbft |
| Class | Phoenix Register of Shipping |
| Flag | Palau |
| Engine | Wartsila 6L20 x 2,1980 KW |

| Name | EY PEARL |
| Size | 3450 Dwt on 5,42 m |
| Loa/Breadth | 82 m x 12,5 m |
| Capacity | 160.387 cbf – Box Hold |
| Class | Overseas Marine Certification service |
| Flag | ST.Kitts And Nevis |
| Engine | Caterpillar 3606 |

| Name | NK PEARL |
| Size | 3.186 Dwt on 5,58 m |
| Loa/Breadth | 82 m x 12,5 m |
| Capacity | 105,59 cbf – Box Hold |
| Class | POLISH REGISTER OF SHIPPING |
| Flag | PALAU |
| Engine | Skl 6VD29/24AL |

| Name | HASKAL |
| Size | 2571,2 Dwt on 11,3 m |
| Size | 82,45 m x 11,3 m |
| Capacity | 237,7 t |
| Class | DUTCH LLOYD |
| Flag | MONGOLIA |
| Engine | MWM TBD 440-6 |

| Name | MV AZRA C |
| Size | 4661.9 Dwt on 14 m |
| Size | 94,20 m x 14 m |
| Capacity | 1 BOX HOLD/10 – 8TON |
| Class | DBS |
| Flag | MONGOLIA |
| Engine | MWM TBD 440-6 |



Keep In Touch